| 業務番号 | 工事名 | 元請 | 稼働日数 | 実人数 | 個人 延べ | 協力会社 延べ | 合計 延べ人日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7-1760 | 珠洲USD | ライト工業 | 19 | 14 | 266 | 133 | 399 | 詳細 → |
| R7-1810 | 名舟法面 | ライト工業 | 19 | 5 | 95 | 38 | 133 | 詳細 → |
| R7-1830 | 七尾法面 | ライト工業 | 19 | 3 | 57 | 38 | 95 | 詳細 → |
| R7-1838 | 深見法面 | ライト工業 | 12 | 3 | 36 | 0 | 36 | 詳細 → |
| R7-1808 | 大月大口径 | 東興ジオテック | 12 | 5 | 60 | 0 | 60 | 詳細 → |
| R7-1828 | 綱山1 | 東興ジオテック | 12 | 3 | 36 | 24 | 60 | 詳細 → |
| R7-1837 | NEXCO清水③ | NEXCO中日本 | 19 | 3 | 57 | 0 | 57 | 詳細 → |
| R7-1820 | 新丸山ダム | 東興ジオテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 中断中 | 詳細 → |
ライト工業 / 能登
| 氏名 | 所属 | 日数 |
|---|---|---|
| 上野 | e-works | 19 |
| ティン | e-works | 19 |
| ハイ | e-works | 19 |
| グエン | e-works | 19 |
| ズン | e-works | 19 |
| ブイ | e-works | 19 |
| スアン | e-works | 19 |
| チャン | e-works | 19 |
| ヒュ | e-works | 19 |
| リー | e-works | 19 |
| トゥアン | e-works | 19 |
| アイン | e-works | 19 |
| ホン | e-works | 19 |
| ヴー | e-works | 19 |
| 会社 | 稼働日 | 延べ人日 |
|---|---|---|
| 新緑工業 | 19 | 95 |
| 三峡 | 19 | 19 |
| 斉藤法建工業 | 19 | 19 |